blue dCi motor
Vælg Blue dCi-dieselmotorer, der kendt for driftssikkerhed og holdbarhed. Uanset om du kører i byen eller på lange ture, leverer motorerne lavt brændstofforbrug og lang levetid:
- Blue dCi 130: afbalanceret og smidig – med 330 Nm og Stop & Start-teknologi.
- Blue dCi 150: komfort og kraft med 350 Nm – fås med manuel gearkasse eller automatisk EAG9
- Blue dCi 170: velegnet til tung last og trailer – med 170 hk og 380 Nm drejningsmoment, tilgængelig med EAG9 automatisk gearbox.


| specifikation | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| slagvolumen / cylindre / ventiler | 1.997 l / 4 cyl. / 16V | 1.997 l / 4 cyl. / 16V | 1.997 l / 4 cyl. / 16V | |
| effekt kW/hk (CEE) | 96 (130) v. 3.500 o/min | 110 (150) v. 3.500 o/min | 125 (170) v. 3.500 o/min | |
| drejningsmoment (Nm) | 330 v. 1.500 o/min | 350 v. 1.500 o/min | 380 v. 1.500 o/min | |
| brændstof / tankkapacitet (L) | diesel – 80 l | diesel – 80 l | diesel – 80 l | |
| emissionsstandard | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | |
| gearkasse | manuel | manuel | automatisk | |
| antal gear | 6 | 6 | 9 | |
| serviceinterval* | op til 40.000 km / 2 år | op til 40.000 km / 2 år | op til 40.000 km / 2 år | |
| topfart (km/t) | 170 | 178 | 180 | |
| 0–100 km/t (sek.) | 13,6 | 13,8 | 10,6 | |
| testprotokol | WLTP** | WLTP** | WLTP** | |
| blandet forbrug (km/l) | 12,5 - 14,1 | 12,3 - 14,1 | 12,8 - 14,9 | |
*service udføres ved 40.000 km eller hvert 2. år – alt efter hvad der kommer først **WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): denne testmetode giver resultater, der bedre afspejler reelt brugsforbrug end den tidligere NEDC-protokol